Для попередження виникнення нітратної метгемоглобінемії у дітей, протягом І кварталу 2017 року в області досліджувалась вода на вміст нітратів з 182 колодязів громадського користування.
За інформацією відокремлених структурних підрозділів ДУ “Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України”, вода з цих “криниць” використовувалась для дітей до 3-х років життя.
Результати лабораторних досліджень наведені у таблиці:
Райони | Колодязі громадського користування
| Кількість досліджених проб на санітарно – хімічні показники | ||||
всього обстежено | із них не відповідають санітарним нормам | всього | із них не відповідають сан-гіг нормативам | % невідповідності | у т.ч. за вмістом нітратів | |
Білопільський | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1 |
Буринський | 6 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 |
Глухівський | 11 | 4 | 11 | 3 | 27,3 | 1 |
Конотопський | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |
Краснопільський | 15 | 11 | 15 | 11 | 73,3 | 11 |
Кролевецький | 24 | 21 | 24 | 21 | 87,5 | 21 |
Лебединський | 40 | 26 | 40 | 26 | 65 | 26 |
Недригайлівський | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Охтирський | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
С-Будський | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Сумський | 42 | 34 | 42 | 34 | 81 | 34 |
Тростянецький | 9 | 3 | 9 | 3 | 33,3 | 3 |
Шосткинський | 9 | 7 | 9 | 6 | 66,7 | 6 |
Ямпільський | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |
