КП “Міськводоканал” СМР на півтора дні організує забезпечення мешканців Курського мікрорайону, Веретинівки, с.Н.Піщане, вул.Юрія Ветрова, вул.Тополянської та прилеглих до них, технічною водою для побутових потреб.
На час, коли значна частина обласного центру потерпатиме без питної води, сумський міськводоканал пообіцяв забезпечити містян технічною, яку не можна вживати та готувати на ній їжу.
Графік розвозу технічної води на 11-12 травня 2017 року
| № п/п | Адреса | Об’єкт | Час | № авто. |
| 1 | вул. Ковпака, 22 | Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня | 10:00 | 1 |
| 2 | вул. Ковпака, 20 | Сумський пансіонат для ветеранів війни і праці | 10:30 | 1 |
| 3 | вул. Ковпака, 24 | Обласний комунальний заклад – Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни | 11:00 | 1 |
| 4 | вул. Ковпака, 30 | Комунальний заклад СОР ”Сумський обласний кардіологічний диспансер” | 11:30 | 1 |
| 5 | вул. Ковпака, 18 | Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер | 12:00 | 1 |
| 6 | вул. Ковпака, 37 | КЗ СОР Сумський дитячий будинок імені С.П.Супруна | 14:00 | 1 |
| 7 | Веретенівська вулиця, 1 | Коледж Сумського аграрного університету | 14:30 | 1 |
| 8 | пров. Березовий, 28 | Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | 15:00 | 1 |
| 9 | вул. Робітниче селище 14. | Центр реінтеграції бездомних осіб | 09:45 | 2 |
| 10 | пр-т Курский, 141 | Міжрегіональний центр професійно–технічної освіти інноваційних технологій м.Суми | 10:30 | 2 |
| 11 | пр-т Курский, 139 | Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг | 11:00 | 2 |
| 12 | вул. Ковпака, 7 | Міська клінічна поліклініка №4 | 11:30 | 2 |
| 13 | с. Піщане, вул. Шкільна, 26 | Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | 13:30 | 2 |
| 14 | с. Піщане, вул. Кооперативна, 2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 “Дюймовочка” | 14:30 | 2 |
| 15 | вул. Л. Українки, 23 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка | 10:00 | 3 |
| 16 | вул. Л. Українки, 2/1 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 “Білосніжка” | 10:30 | 3 |
| 17 | пр-т. Курський, 49 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 “Малючок” | 11:15 | 3 |
| 18 | вул. Ковпака, 25 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 “Джерельце” | 13:30 | 3 |
| 19 | вул. Ковпака, 27 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 “Золотий ключик” | 13:30 | 3 |
| 20 | вул. Романа Атаманюка, 13а | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 “Чебурашка” | 14:30 | 3 |
Увечері 11-12 травня, з 18:00 до 19:30, буде організовано розлив технічної води за наступними адресами:
пр-т. Курський, 45 (біля арки)
Ковпака, 15
вул. Новорічна, 8 (біля супермаркету «АТБ»)
Розлив технічної води за адресою пр-т. Курський, 133 (Курський ринок) буде організовано 11-12 травня з 10:00 до 19:30, з періодичними перервами для поповнення цистерни.
Нагадаємо, Тополянський водозабір не працюватиме до 12:00 п’ятниці, 12 травня.
