У І кварталі 2017 року експорт товарів з Сумщини становив 136,9 млн. доларів США, а імпорт – 103,4 млн. доларів.
За іноформацією Головного управління статистики, порівняно із І кварталом 2016 р., експорт збільшився на 28,1% (на 30,1 млн.дол.), імпорт – на 12,1% (на 11,2 млн.дол.).
Позитивне сальдо становило 33,5 млн.дол. (у І кварталі 2016р. позитивне – 14,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,32 (у І кварталі 2016р. – 1,16).
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2017 року
| Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % до І кварталу 2016 | у % до загаль- ного обсягу | тис.дол. США | у % до І кварталу 2016 | у % до загаль- ного обсягу | ||
Усього | 136852,1 | 128,1 | 100,0 | 103398,1 | 112,1 | 100,0 | 33454,0 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
Азербайджан | 1845,4 | 154,5 | 1,3 | 48,9 | – | 0,0 | 1796,5 |
Банґладеш | 1057,8 | – | 0,8 | 1451,3 | 122,8 | 1,4 | –393,5 |
Білорусь | 6675,1 | 188,0 | 4,9 | 3013,1 | 75,2 | 2,9 | 3662,0 |
Бельгія | 2343,9 | 256,8 | 1,7 | 159,2 | 74,7 | 0,2 | 2184,7 |
Болгарія | 371,3 | 171,8 | 0,3 | 1021,0 | 107,4 | 1,0 | –649,7 |
Велика Британія | 2113,8 | 325,6 | 1,5 | 1088,1 | 83,9 | 1,1 | 1025,7 |
Гана | 174,9 | – | 0,1 | 8646,0 | 124,9 | 8,4 | –8471,1 |
Греція | 2078,9 | 146,1 | 1,5 | 153,8 | 245,9 | 0,1 | 1925,1 |
Грузія | 2433,4 | 98,1 | 1,8 | 2,4 | – | 0,0 | 2431,0 |
Данія | 1243,3 | 135,3 | 0,9 | 77,8 | 39,8 | 0,1 | 1165,5 |
Єгипет | 6032,1 | 380,3 | 4,4 | 31,5 | 60,0 | 0,0 | 6000,6 |
Іспанія | 4193,5 | 185,7 | 3,1 | 303,8 | 117,8 | 0,3 | 3889,7 |
Італія | 4687,5 | 122,5 | 3,4 | 10427,0 | 145,9 | 10,1 | –5739,5 |
Казахстан | 4433,1 | 141,3 | 3,2 | 3490,7 | 70,5 | 3,4 | 942,4 |
Китай | 483,7 | 11,3 | 0,4 | 7171,1 | 89,3 | 6,9 | –6687,4 |
Латвія | 3009,9 | 237,2 | 2,2 | 3,0 | – | 0,0 | 3006,9 |
Литва | 2404,9 | 190,7 | 1,8 | 269,9 | 1076,5 | 0,3 | 2135,0 |
Молдова, Республіка | 1509,5 | 61,0 | 1,1 | – | – | – | 1509,5 |
Нідерланди | 1746,5 | 75,2 | 1,3 | 2041,5 | 101,5 | 2,0 | –295,0 |
Німеччина | 6964,0 | 84,0 | 5,1 | 14164,4 | 125,1 | 13,7 | –7200,4 |
Південна Африка | 1346,6 | 766,4 | 1,0 | 69,9 | 5,2 | 0,1 | 1276,7 |
Польща | 2347,4 | 135,1 | 1,7 | 8254,5 | 143,9 | 8,0 | –5907,1 |
Російська Федерація | 43648,6 | 144,4 | 31,9 | 19144,5 | 162,1 | 18,5 | 24504,1 |
Румунія | 5999,6 | 96,2 | 4,4 | 1141,6 | 1773,5 | 1,1 | 4858,0 |
Словаччина | 377,4 | 14,4 | 0,3 | 2109,3 | 231,2 | 2,0 | –1731,9 |
США | 2132,2 | 233,8 | 1,6 | 8551,8 | 80,4 | 8,3 | –6419,6 |
Туреччина | 6141,3 | 105,7 | 4,5 | 3104,6 | 121,6 | 3,0 | 3036,7 |
Узбекистан | 1501,9 | 360,4 | 1,1 | 4,4 | 10,6 | 0,0 | 1497,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Довідково: |
|
|
|
|
|
|
|
Країни СНД | 60988,4 | 140,9 | 44,6 | 25701,7 | 122,5 | 25,7 | 35286,7 |
Країни ЄС | 45342,4 | 122,2 | 33,1 | 44288,7 | 131,1 | 42,8 | 1053,7 |
Товарна структура зовнішньої торгівлі у І кварталі 2017 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Розділ | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до І кварталу 2016 | у % до загаль- ного обсягу | тис.дол. США | у % до І кварталу 2016 | у % до загаль- ного обсягу | ||
Усього |
| 136852,1 | 128,1 | 100,0 | 103398,1 | 112,1 | 100,0 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
Живі тварини; продукти тваринного походження | ІІ І | 1979,9 | 548,5 | 1,4 | 595,1 | 142,5 | 0,6 |
Продукти рослинного походження | ІІ ІІ | 29521,3 | 229,5 | 21,6 | 3712,5 | 91,3 | 3,6 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
кава, чай | 0 09 | 98,6 | 76,0 | 0,1 | 1997,6 | 73,7 | 1,9 |
зернові культури | 10 | 25283,9 | 239,3 | 18,5 | 1145,1 | 2619,0 | 1,1 |
насіння і плоди олійних рослин | 12 | 4009,3 | 207,2 | 2,9 | 56,6 | 48,2 | 0,1 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | ІІІ. 15 | 1548,6 | 91,2 | 1,1 | 410,2 | 102,6 | 0,4 |
Готові харчові продукти | ІV | 24642,9 | 118,3 | 18,0 | 20194,4 | 123,3 | 19,5 |
какао та продукти з нього | 18 | 10675,4 | 138,7 | 7,8 | 11221,7 | 126,1 | 10,9 |
різні харчові продукти | 21 | 2025,5 | 42,0 | 1,5 | 8331,6 | 120,4 | 8,1 |
Мінеральні продукти | V | 538,1 | 99,8 | 0,4 | 1690,4 | 24,7 | 1,6 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент | 25 | 531,4 | 99,4 | 0,4 | 1216,6 | 22,8 | 1,2 |
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості | VI | 12217,0 | 82,3 | 8,9 | 20216,1 | 140,7 | 19,6 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
продукти неорганічної хімії | 28 | 1085,8 | 104,2 | 0,8 | 2912,6 | 87,6 | 2,8 |
добрива | 31 | 933,6 | 66,1 | 0,7 | 13326,7 | 182,8 | 12,9 |
екстракти дубильні | 32 | 8858,2 | 76,3 | 6,5 | 919,1 | 135,9 | 0,9 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | VII | 6077,0 | 146,2 | 4,4 | 9287,5 | 116,1 | 9,0 |
пластмаси, полімерні матеріали | 39 | 5919,2 | 144,8 | 4,3 | 8922,5 | 115,5 | 8,6 |
Шкури необроблені, шкіра вичищена | VIII | 43,4 | 8600,8 | 0,0 | 1374,5 | 120,4 | 1,3 |
Деревина і вироби з деревини | IX | 6415,5 | 81,7 | 4,7 | 18,6 | 91,5 | 0,0 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | X | 1438,1 | 220,2 | 1,1 | 551,8 | 85,6 | 0,5 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | XI | 99,4 | 27,0 | 0,1 | 2123,9 | 79,6 | 2,1 |
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Розділ | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до І кварталу 2016 | у % до загаль- ного обсягу | тис.дол. США | у % до І кварталу 2016 | у % до загаль- ного обсягу | ||
Взуття, головні убори, парасольки | XII | 5867,3 | 109,9 | 4,3 | 2639,4 | 111,6 | 2,6 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | XIII | 395,6 | 124,5 | 0,3 | 1047,6 | 57,3 | 1,0 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | ХIV. 71 | – | – | – | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | XV | 14750,4 | 129,7 | 10,8 | 14278,4 | 145,7 | 13,8 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
чорні метали | 72 | 847,9 | 120,6 | 0,6 | 3967,5 | 130,4 | 3,8 |
вироби з чорних металів | 73 | 2498,2 | 106,4 | 1,8 | 2467,8 | 228,1 | 2,4 |
алюміній і вироби з алюмінію | 76 | 28,6 | 101,8 | 0,0 | 6332,8 | 158,0 | 6,1 |
інші вироби з недорогоцінних металів | 83 | 11237,8 | 137,3 | 8,2 | 414,7 | 110,6 | 0,4 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | XVI | 28078,2 | 121,8 | 20,5 | 15580,1 | 136,3 | 15,1 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
реактори ядерні, котли, машини | 84 | 27848,3 | 121,5 | 20,3 | 14503,4 | 142,8 | 14,0 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | XVII | 2998,6 | 127,7 | 2,2 | 8245,7 | 78,9 | 8,0 |
Прилади та апарати оптичні, фотографічні | XVIII | 87,8 | 147,1 | 0,1 | 801,6 | 118,8 | 0,8 |
Різні промислові товари | XX | 153,2 | 103,5 | 0,1 | 572,5 | 83,9 | 0,6 |
Твори мистецтва | XXI. 97 | – | – | – | – | – | – |
Товари, придбані в портах |
| – | – | – | 57,9 | 157,3 | 0,1 |
Загалом, зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 96 країн світу.
